Entrenamientos Libres 1
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | McLaren | GBR | Pirelli | 1:39.148 | -.--- | 23 | |
2 | F. Alonso | Ferrari | ESP | Pirelli | 1:39.450 | +0.302 | 21 | |
3 | M. Webber | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:39.575 | +0.427 | 21 | |
4 | F. Massa | Ferrari | BRA | Pirelli | 1:39.854 | +0.706 | 23 | |
5 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Pirelli | 1:40.088 | +0.940 | 21 | |
6 | M. Schumacher | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:40.221 | +1.073 | 21 | |
7 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:40.396 | +1.248 | 24 | |
8 | R. Grosjean | Lotus | FRA | Pirelli | 1:40.422 | +1.274 | 22 | |
9 | P. di Resta | Force India | GBR | Pirelli | 1:40.440 | +1.292 | 19 | |
10 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:40.480 | +1.332 | 21 | |
11 | K. Räikkönen | Lotus | FIN | Pirelli | 1:40.929 | +1.781 | 14 | |
12 | P. Maldonado | Williams | VEN | Pirelli | 1:41.048 | +1.900 | 25 | |
13 | J. Bianchi | Force India | FRA | Pirelli | 1:41.140 | +1.992 | 21 | |
14 | K. Kobayashi | Sauber | JAP | Pirelli | 1:41.220 | +2.072 | 19 | |
15 | S. Pérez | Sauber | MEX | Pirelli | 1:41.514 | +2.366 | 20 | |
16 | D. Ricciardo | Toro Rosso | AUS | Pirelli | 1:41.596 | +2.448 | 23 | |
17 | J. Vergne | Toro Rosso | FRA | Pirelli | 1:42.021 | +2.873 | 25 | |
18 | V. Bottas | Williams | FIN | Pirelli | 1:42.027 | +2.879 | 23 | |
19 | H. Kovalainen | Caterham | FIN | Pirelli | 1:42.104 | +2.956 | 24 | |
20 | T. Glock | Marussia | ALE | Pirelli | 1:42.175 | +3.027 | 13 | |
21 | C. Pic | Marussia | FRA | Pirelli | 1:42.706 | +3.558 | 22 | |
22 | G. van der Garde | Caterham | HOL | Pirelli | 1:42.820 | +3.672 | 19 | |
23 | P. de la Rosa | HRT | ESP | Pirelli | 1:44.517 | +5.369 | 23 | |
24 | D. Clos | HRT | ESP | Pirelli | 1:45.735 | +6.587 | 22 |
Entrenamientos Libres 2
Entrenamientos Libres 3
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Pirelli | 1:37.642 | -.--- | 17 | |
2 | L. Hamilton | McLaren | GBR | Pirelli | 1:38.169 | +0.527 | 12 | |
3 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:38.511 | +0.869 | 13 | |
4 | R. Grosjean | Lotus | FRA | Pirelli | 1:38.582 | +0.940 | 16 | |
5 | K. Räikkönen | Lotus | FIN | Pirelli | 1:38.666 | +1.024 | 18 | |
6 | F. Alonso | Ferrari | ESP | Pirelli | 1:38.705 | +1.063 | 12 | |
7 | M. Webber | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:38.766 | +1.124 | 7 | |
8 | F. Massa | Ferrari | BRA | Pirelli | 1:38.791 | +1.149 | 13 | |
9 | P. Maldonado | Williams | VEN | Pirelli | 1:38.833 | +1.191 | 16 | |
10 | N. Hülkenberg | Force India | ALE | Pirelli | 1:38.932 | +1.290 | 17 | |
11 | S. Pérez | Sauber | MEX | Pirelli | 1:38.954 | +1.312 | 17 | |
12 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:39.010 | +1.368 | 20 | |
13 | M. Schumacher | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:39.150 | +1.508 | 18 | |
14 | P. di Resta | Force India | GBR | Pirelli | 1:39.156 | +1.514 | 18 | |
15 | K. Kobayashi | Sauber | JAP | Pirelli | 1:39.345 | +1.703 | 14 | |
16 | J. Vergne | Toro Rosso | FRA | Pirelli | 1:39.448 | +1.806 | 17 | |
17 | D. Ricciardo | Toro Rosso | AUS | Pirelli | 1:39.537 | +1.895 | 18 | |
18 | B. Senna | Williams | BRA | Pirelli | 1:39.706 | +2.064 | 18 | |
19 | V. Petrov | Caterham | RUS | Pirelli | 1:41.114 | +3.472 | 14 | |
20 | H. Kovalainen | Caterham | FIN | Pirelli | 1:41.437 | +3.795 | 19 | |
21 | C. Pic | Marussia | FRA | Pirelli | 1:41.684 | +4.042 | 16 | |
22 | T. Glock | Marussia | ALE | Pirelli | 1:42.062 | +4.420 | 15 | |
23 | N. Karthikeyan | HRT | IND | Pirelli | 1:42.845 | +5.203 | 15 | |
24 | P. de la Rosa | HRT | ESP | Pirelli | 1:42.882 | +5.240 | 14 |
Clasificación
GRILLA DE LARGADA
Carrera
Campeonato
No hay comentarios:
Publicar un comentario