TOP RACE V6 2012
Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Juan Cruz Alvarez | Passat TRV6 | 25 | 45;18,080 | |
2 | 48 | Norberto Fontana | Mondeo TRV6 | 25 | 45;18,498 | 0,418 |
3 | 1 | Agustín Canapino | Mercedes TRV6 | 25 | 45;19,413 | 1,333 |
4 | 47 | Gerardo Salaverría | Mondeo TRV6 | 25 | 45;21,400 | 3,320 |
5 | 666 | Gustavo Tadei | Cruze TRV6 | 25 | 45;23,015 | 4,935 |
6 | 16 | Ivo Perabo | Mercedes TRV6 | 25 | 45;23,220 | 5,140 |
7 | 7 | Brian Smith | Mondeo TRV6 | 25 | 45;23,374 | 5,294 |
8 | 0 | Emiliano Spataro | Passat TRV6 | 21 | 36;50,173 | 4 vue |
9 | 78 | Matías Rossi | Mondeo TRV6 | 20 | 34;47,839 | 5 vue |
10 | 37 | Jose Maria López | Passat TRV6 | 20 | 34;49,098 | 5 vue |
11 | 93 | Matías Rodriguez | Mondeo TRV6 | 20 | 34;49,750 | 5 vue |
12 | 18 | Marcos Vázquez | Mitsubishi Lancer GT TRV6 | 20 | 34;57,752 | 5 vue |
13 | 58 | Henry Martin | Mondeo TRV6 | 20 | 34;58,380 | 5 vue |
14 | 55 | Marcelo Agrelo | Cruze TRV6 | 16 | 28;41,957 | 9 vue |
15 | 25 | Mariano Acebal | Mondeo TRV6 | 13 | 22;30,428 | 12 vu |
16 | 11 | Ariel Pacho | Mercedes TRV6 | 13 | 22;53,399 | 12 vu |
17 | 111 | Juan Manuel Silva | Mercedes TRV6 | 11 | 19;11,913 | 14 vu |
18 | 13 | Alejandro González | Mercedes TRV6 | 6 | 13;59,545 | 19 vu |
19 | 24 | Facundo Ardusso | Mercedes TRV6 | 3 | 4;53,915 | 22 vu |
20 | 2 | Omar Martínez | Mondeo TRV6 | 2 | 3;51,461 | 23 vu |
21 | 3 | Rafael Morgenstern | Mitsubishi Lancer GT TRV6 | 1 | 1;44,526 | 24 vu |
22 | 8 | Marcos Di Palma | Passat TRV6 | 1 | 1;52,606 | 24 vu |
23 | 17 | Nicolás Cotignola | Mondeo TRV6 | 0 | 0,000 | 0,000 |
RECORD Auto: 1 Tiempo: 1;31,011 Vuelta: 10 Prom: 166.134 km/h
PROMEDIO DEL GANADOR: 139.069 km/h
AUTO NRO 7 P. BOX POR M. PELIGROSA
No hay comentarios:
Publicar un comentario