TOP RACE V6 2012
Resultados: 1º Entrenamiento Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | Jose Maria López | Passat TRV6 | 8 | 1;22,733 | |
2 | 77 | Juan Cruz Alvarez | Passat TRV6 | 9 | 1;22,973 | 0,240 |
3 | 93 | Matías Rodriguez | Mondeo TRV6 | 12 | 1;23,173 | 0,440 |
4 | 48 | Norberto Fontana | Mondeo TRV6 | 9 | 1;23,180 | 0,447 |
5 | 0 | Emiliano Spataro | Passat TRV6 | 9 | 1;23,270 | 0,537 |
6 | 1 | Agustín Canapino | Mercedes TRV6 | 10 | 1;23,301 | 0,568 |
7 | 58 | Henry Martin | Mondeo TRV6 | 11 | 1;23,332 | 0,599 |
8 | 7 | Brian Smith | Mondeo TRV6 | 8 | 1;23,340 | 0,607 |
9 | 3 | Rafael Morgenstern | Mitsubishi Lancer GT TRV6 | 9 | 1;23,405 | 0,672 |
10 | 666 | Gustavo Tadei | Cruze TRV6 | 12 | 1;23,669 | 0,936 |
11 | 2 | Omar Martínez | Mondeo TRV6 | 8 | 1;23,764 | 1,031 |
12 | 24 | Facundo Ardusso | Mercedes TRV6 | 8 | 1;23,802 | 1,069 |
13 | 8 | Marcos Di Palma | Passat TRV6 | 8 | 1;23,934 | 1,201 |
14 | 25 | Mariano Acebal | Mondeo TRV6 | 15 | 1;23,938 | 1,205 |
15 | 78 | Matías Rossi | Mondeo TRV6 | 2 | 1;23,975 | 1,242 |
16 | 11 | Ariel Pacho | Mercedes TRV6 | 9 | 1;24,099 | 1,366 |
17 | 55 | Marcelo Agrelo | Cruze TRV6 | 18 | 1;24,125 | 1,392 |
18 | 111 | Juan Manuel Silva | Mercedes TRV6 | 8 | 1;24,230 | 1,497 |
19 | 17 | Nicolás Cotignola | Mondeo TRV6 | 13 | 1;24,445 | 1,712 |
20 | 18 | Marcos Vázquez | Mitsubishi Lancer GT TRV6 | 6 | 1;24,816 | 2,083 |
21 | 16 | Ivo Perabo | Mercedes TRV6 | 6 | 1;25,855 | 3,122 |
22 | 13 | Alejandro González | Mercedes TRV6 | 4 | 1;27,146 | 4,413 |
23 | 47 | Gerardo Salaverría | Mondeo TRV6 | 4 | 1;29,496 | 6,763 |
Resultados: 2º Entrenamiento
Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | Jose Maria López | Passat TRV6 | 11 | 1;22,096 | |
2 | 7 | Brian Smith | Mondeo TRV6 | 12 | 1;22,160 | 0,064 |
3 | 3 | Rafael Morgenstern | Mitsubishi Lancer GT TRV6 | 11 | 1;22,254 | 0,158 |
4 | 1 | Agustín Canapino | Mercedes TRV6 | 14 | 1;22,314 | 0,218 |
5 | 78 | Matías Rossi | Mondeo TRV6 | 11 | 1;22,315 | 0,219 |
6 | 77 | Juan Cruz Alvarez | Passat TRV6 | 10 | 1;22,360 | 0,264 |
7 | 111 | Juan Manuel Silva | Mercedes TRV6 | 12 | 1;22,462 | 0,366 |
8 | 2 | Omar Martínez | Mondeo TRV6 | 13 | 1;22,470 | 0,374 |
9 | 48 | Norberto Fontana | Mondeo TRV6 | 12 | 1;22,481 | 0,385 |
10 | 666 | Gustavo Tadei | Cruze TRV6 | 15 | 1;22,525 | 0,429 |
11 | 0 | Emiliano Spataro | Passat TRV6 | 11 | 1;22,838 | 0,742 |
12 | 24 | Facundo Ardusso | Mercedes TRV6 | 14 | 1;23,013 | 0,917 |
13 | 93 | Matías Rodriguez | Mondeo TRV6 | 11 | 1;23,034 | 0,938 |
14 | 25 | Mariano Acebal | Mondeo TRV6 | 12 | 1;23,117 | 1,021 |
15 | 58 | Henry Martin | Mondeo TRV6 | 11 | 1;23,221 | 1,125 |
16 | 55 | Marcelo Agrelo | Cruze TRV6 | 20 | 1;23,275 | 1,179 |
17 | 8 | Marcos Di Palma | Passat TRV6 | 8 | 1;23,375 | 1,279 |
18 | 16 | Ivo Perabo | Mercedes TRV6 | 12 | 1;23,381 | 1,285 |
19 | 17 | Nicolás Cotignola | Mondeo TRV6 | 8 | 1;23,407 | 1,311 |
20 | 13 | Alejandro González | Mercedes TRV6 | 14 | 1;23,512 | 1,416 |
21 | 18 | Marcos Vázquez | Mitsubishi Lancer GT TRV6 | 15 | 1;23,678 | 1,582 |
22 | 11 | Ariel Pacho | Mercedes TRV6 | 0 | 1;24,099 | 2,003 |
23 | 47 | Gerardo Salaverría | Mondeo TRV6 | 17 | 1;24,374 | 2,278 |
TOP RACE SERIES
Resultados: 1º Entrenamiento
Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Federico Moisés | Mercedes Series | 11 | 1;31,136 | |
2 | 32 | Alejandro Leguizamón | Passat Series | 12 | 1;31,157 | 0,021 |
3 | 17 | Fabián Flaqué | Mondeo Series | 15 | 1;31,625 | 0,489 |
4 | 23 | Lucas Benamo | Mercedes Series | 10 | 1;31,741 | 0,605 |
5 | 7 | Antonino Sganga | Mondeo Series | 16 | 1;31,944 | 0,808 |
6 | 111 | Julián Falivene | Mercedes Series | 10 | 1;32,000 | 0,864 |
7 | 30 | Santiago Ventana | Passat Series | 11 | 1;32,018 | 0,882 |
8 | 27 | Augusto Scalbi | Mercedes Series | 11 | 1;32,043 | 0,907 |
9 | 88 | Humberto Krujoski | Mondeo Series | 14 | 1;32,144 | 1,008 |
10 | 21 | Sergio Guarnaccia | Mondeo Series | 11 | 1;32,380 | 1,244 |
11 | 13 | Mauricio Chiaverano | Passat Series | 20 | 1;32,392 | 1,256 |
12 | 2 | Oscar Sánchez | Mercedes Series | 9 | 1;32,430 | 1,294 |
14 | 24 | Leonardo Palotini | Mondeo Series | 13 | 1;32,786 | 1,650 |
16 | 1 | Federico Lifschitz | Mercedes Series | 7 | 1;33,173 | 2,037 |
17 | 20 | Juan Manuel Lorio | Passat Series | 11 | 1;33,287 | 2,151 |
18 | 19 | Carlos De los Santos | Mitsubishi Lancer GT Series | 22 | 1;33,702 | 2,566 |
19 | 76 | Franco De Leonardis | Passat Series | 16 | 1;33,913 | 2,777 |
20 | 29 | Gustavo Angel Posse | Mondeo Series | 13 | 1;35,152 | 4,016 |
Resultados: 1º Clasificación
Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Federico Moisés | Mercedes Series | 8 | 1;30,989 | |
2 | 30 | Santiago Ventana | Passat Series | 7 | 1;31,032 | 0,043 |
3 | 17 | Fabián Flaqué | Mondeo Series | 6 | 1;31,198 | 0,209 |
4 | 111 | Julián Falivene | Mercedes Series | 8 | 1;31,360 | 0,371 |
5 | 21 | Sergio Guarnaccia | Mondeo Series | 7 | 1;31,386 | 0,397 |
6 | 23 | Lucas Benamo | Mercedes Series | 8 | 1;31,519 | 0,530 |
7 | 2 | Oscar Sánchez | Mercedes Series | 7 | 1;31,577 | 0,588 |
8 | 5 | Lucas Guerra | Linea Series | 8 | 1;31,581 | 0,592 |
9 | 7 | Antonino Sganga | Mondeo Series | 8 | 1;31,634 | 0,645 |
10 | 3 | Germán Sirvent | Linea Series | 7 | 1;31,692 | 0,703 |
11 | 27 | Augusto Scalbi | Mercedes Series | 5 | 1;31,888 | 0,899 |
12 | 1 | Federico Lifschitz | Mercedes Series | 8 | 1;31,998 | 1,009 |
13 | 13 | Mauricio Chiaverano | Passat Series | 7 | 1;32,366 | 1,377 |
14 | 32 | Alejandro Leguizamón | Passat Series | 6 | 1;32,787 | 1,798 |
15 | 88 | Humberto Krujoski | Mondeo Series | 2 | 1;32,885 | 1,896 |
16 | 24 | Leonardo Palotini | Mondeo Series | 8 | 1;32,977 | 1,988 |
17 | 19 | Carlos De los Santos | Mitsubishi Lancer GT Series | 8 | 1;33,127 | 2,138 |
18 | 20 | Juan Manuel Lorio | Passat Series | 8 | 1;33,570 | 2,581 |
19 | 76 | Franco De Leonardis | Passat Series | 8 | 1;33,951 | 2,962 |
20 | 29 | Gustavo Angel Posse | Mondeo Series | 8 | 1;35,248 | 4,259 |
AUTOS Nº 10 Y 28 SIN TIEMPOS
TOP RACE JUNIOR
Resultados: 1º Entrenamiento Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | Florencio Dadomo | Mondeo Junior | 16 | 1;33,633 | |
2 | 3 | Gastón Billeres | Alfa 156 Junior | 16 | 1;33,801 | 0,168 |
3 | 4 | Lucas Valle | Mondeo Junior | 17 | 1;35,459 | 1,826 |
4 | 12 | Diego Menéndez | Linea Junior | 13 | 1;35,460 | 1,827 |
5 | 44 | Facundo Della Motta | Mondeo Junior | 10 | 1;35,535 | 1,902 |
6 | 71 | Fabricio Persia | Mondeo Junior | 17 | 1;35,547 | 1,914 |
7 | 77 | Pablo Pires | Alfa 156 Junior | 15 | 1;35,598 | 1,965 |
8 | 10 | Diego Azar | Mondeo Junior | 16 | 1;35,777 | 2,144 |
9 | 15 | Violeta Pernice | Linea Junior | 15 | 1;35,957 | 2,324 |
10 | 11 | Matías Lucero | Mondeo Junior | 17 | 1;36,202 | 2,569 |
11 | 69 | Adrián Hamze | Mondeo Junior | 15 | 1;36,590 | 2,957 |
12 | 85 | Alfredo Lestard | Vectra Junior | 16 | 1;36,823 | 3,190 |
13 | 86 | Daniel Lestard | Vectra Junior | 22 | 1;37,226 | 3,593 |
14 | 22 | Maximiliano Valle | Vectra Junior | 15 | 1;37,476 | 3,843 |
15 | 132 | Juan Manuel Machado | Mondeo Junior | 6 | 1;39,425 | 5,792 |
Promedio del 1ero.: 161.482 Km/h
Autos Nº 19 y 48 sin tiempos
Resultados: 1º Clasificación
Pos. | Nro.. | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Diego Azar | Mondeo Júnior | 9 | 1; 34.341 | |
2 | 43 | Florencio Dadomo | Mondeo Júnior | 8 | 1; 34.587 | 0246 |
3 | 4 | Lucas del Valle | Mondeo Júnior | 8 | 1; 34.599 | 0258 |
4 | 44 | Facundo Della Motta | Mondeo Júnior | 7 | 1; 34.613 | 0272 |
5 | 15 | Violeta Pernice | Línea Júnior | 9 | 1; 35.049 | 0708 |
6 | 19 | Gonzalo Carreira | Alfa 156 junior | 8 | 1; 35.101 | 0760 |
7 | 71 | Fabricio Persia | Mondeo Júnior | 8 | 1; 35.260 | 0919 |
8 | 11 | Matías Lucero | Mondeo Júnior | 9 | 1; 35.284 | 0943 |
9 | 12 | Diego Menéndez | Línea Júnior | 7 | 1; 35.378 | 1037 |
10 | 77 | Pablo Pires | Alfa 156 junior | 8 | 1; 35.633 | 1292 |
11 | 69 | Adrián Hamze | Mondeo Júnior | 7 | 1; 35.961 | 1620 |
12 | 22 | Maximiliano Valle | Vectra junior | 8 | 1; 36.420 | 2079 |
13 | 86 | Daniel Lestard | Vectra junior | 8 | 1; 36.840 | 2499 |
14 | 85 | Alfredo Lestard | Vectra junior | 7 | 1; 36.891 | 2550 |
15 | 48 | Orlando Ormello | Mondeo Júnior | 8 | 1; 36.891 | 2550 |
16 | 132 | Juan Manuel Machado | Mondeo Júnior | 7 | 1; 38.215 | 3874 |
AUTO Nº 3 RETIRO DE TIEMPOS POR TÉCNICA
No hay comentarios:
Publicar un comentario